Contents (4)
Data values
Read from reports/blocks.json of Minecraft 26.3.
| Identifier | minecraft:deepslate_tiles |
|---|---|
| Numeric default state ID | 34598 |
| Block states | 1 |
| State properties | 0 |
| Item form | Yes |
Sounds
Sound events named after this block. Blocks that share a generic sound group are not listed, because the game keeps those groupings in code rather than in its data files.
| When | Sound | Closed caption | Identifier | Translation key | Volume | Pitch | Attenuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broken | Block broken | block.deepslate_tiles.break | subtitles.block.generic.break | 0.92 | 1.3 | 16 | |
| Fallen on | Something falls on a block | block.deepslate_tiles.fall | subtitles.block.generic.fall | 1 | 1.3 | 16 | |
| Hit while mining | Block breaking | block.deepslate_tiles.hit | subtitles.block.generic.hit | 1 | 1.3 | 16 | |
| Placed | Block placed | block.deepslate_tiles.place | subtitles.block.generic.place | 0.85 | 1.2 | 16 | |
| Walked on | Footsteps | block.deepslate_tiles.step | subtitles.block.generic.footsteps | 1 | 1.2 | 16 |
History
Worked out by reading the registry of every Minecraft build Mojang has published, in release order.
| Version | Date | What the files show |
|---|---|---|
| 21w08a | 24 February 2021 | Added. |