Facts
![]()
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | minecraft:wandering_trader/emerald_lily_pad |
| Kind | Villager trade |
| Source | villager_trade/wandering_trader/emerald_lily_pad.json |
Data
From data/minecraft/villager_trade/wandering_trader/emerald_lily_pad.json.
| gives | {"count": 5, "id": "minecraft:lily_pad"} |
|---|---|
| max_uses | 2 |
| reputation_discount | 0.05 |
| wants | {"id": "minecraft:emerald"} |
See also
Wandering Trader / Emerald Lily Of The ValleyWandering Trader / Emerald Lime DyeWandering Trader / Emerald Light Gray DyeWandering Trader / Emerald Long Invisibility PotionWandering Trader / Emerald Light Blue DyeWandering Trader / Emerald Magenta DyeWandering Trader / Emerald KelpWandering Trader / Emerald Mangrove Log