Facts
![]()
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | minecraft:wandering_trader/emerald_dandelion |
| Kind | Villager trade |
| Source | villager_trade/wandering_trader/emerald_dandelion.json |
Data
From data/minecraft/villager_trade/wandering_trader/emerald_dandelion.json.
| gives | {"id": "minecraft:dandelion"} |
|---|---|
| max_uses | 12 |
| reputation_discount | 0.05 |
| wants | {"id": "minecraft:emerald"} |
See also
Wandering Trader / Emerald Golden DandelionWandering Trader / Emerald Cyan DyeWandering Trader / Emerald Dark Oak LogWandering Trader / Emerald CornflowerWandering Trader / Emerald Dark Oak SaplingWandering Trader / Emerald Cherry SaplingWandering Trader / Emerald Dry Tall GrassWandering Trader / Emerald Cherry Log