Facts
![]()
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | minecraft:wandering_trader/emerald_pale_moss_block |
| Kind | Villager trade |
| Source | villager_trade/wandering_trader/emerald_pale_moss_block.json |
Data
From data/minecraft/villager_trade/wandering_trader/emerald_pale_moss_block.json.
| gives | {"count": 2, "id": "minecraft:pale_moss_block"} |
|---|---|
| max_uses | 5 |
| reputation_discount | 0.05 |
| wants | {"id": "minecraft:emerald"} |
See also
Wandering Trader / Emerald Moss BlockWandering Trader / Emerald Pale Hanging MossButcher / 4 / Dried Kelp Block EmeraldMason / 3 / Emerald Dripstone BlockMason / 5 / Emerald Quartz BlockWandering Trader / Emerald Brain Coral BlockWandering Trader / Emerald Bubble Coral BlockWandering Trader / Emerald Fire Coral Block